Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
3 24.07.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
4 28.07.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:2) 75'
5 31.07.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 75'
7 11.08.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC KärntenFCK 1:2 (1:1) 22'
9 26.08.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 2:1 (1:1) 90'
12 22.09.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 44'
13 29.09.2001 FC Tirol InnsbruckFCT SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:0 (2:0) 48'
17 21.11.2001 FC KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:1) 1'
19 28.11.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
20 18.11.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:0) 0'
21 24.11.2001 FC KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (1:1) 32'
22 01.12.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 90'
23 24.02.2002 SK Rapid WienRAP SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
24 02.03.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 90'
28 30.03.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:1) 7'
29 02.04.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
30 07.04.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:5 (2:4) 90'
31 13.04.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC KärntenFCK 0:1 (0:1) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 05.07.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 5:1 (2:1) 90'
2 12.07.2000 LASK LinzLAS SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
3 18.07.2000 SK Rapid WienRAP LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 90'
4 25.07.2000 LASK LinzLAS FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:2 (0:0) 90'
5 29.07.2000 LASK LinzLAS Casino SW BregenzSWB 3:1 (2:0) 90'
6 02.08.2000 Liebherr GAKGAK LASK LinzLAS 3:1 (0:1) 90'
7 12.08.2000 LASK LinzLAS VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:0) 53'
12 23.09.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL LASK LinzLAS 4:1 (1:1) 90'
13 01.10.2000 LASK LinzLAS SK Rapid WienRAP 2:1 (0:1) 46'
14 14.10.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT LASK LinzLAS 3:0 (2:0) 59'
19 10.11.2000 LASK LinzLAS SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90' 1
20 17.11.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 2:1 (1:0) 25'
21 24.11.2000 LASK LinzLAS SK Rapid WienRAP 3:3 (2:1) 90'
22 02.12.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM LASK LinzLAS 1:1 (0:1) 90'
23 03.03.2001 LASK LinzLAS Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 90'
24 10.03.2001 FC Tirol Milch InnsbruckFCT LASK LinzLAS 1:1 (1:1) 85'
27 31.03.2001 LASK LinzLAS FK Austria MemphisFAK 4:1 (4:0) 90'
28 07.04.2001 FK Austria MemphisFAK LASK LinzLAS 3:1 (1:0) 90'
29 14.04.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL LASK LinzLAS 3:1 (0:1) 90'
30 20.04.2001 LASK LinzLAS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
31 28.04.2001 SK Rapid WienRAP LASK LinzLAS 6:0 (3:0) 46'
32 02.05.2001 LASK LinzLAS VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:3 (1:2) 90'
33 05.05.2001 Liebherr GAKGAK LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 90'
34 12.05.2001 LASK LinzLAS FC Tirol Milch InnsbruckFCT 1:2 (0:0) 90'
36 24.05.2001 LASK LinzLAS Casino SW BregenzSWB 5:0 (4:0) 67'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1996 SV Austria SalzburgSAL SC Niederösterreich Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
2 31.07.1996 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
3 03.08.1996 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 1:0 (0:0) 90'
4 10.08.1996 FC LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 02.08.1995 SV Austria SalzburgSAL LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
2 05.08.1995 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
3 12.08.1995 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
4 19.08.1995 SV Austria SalzburgSAL SV Marc O'Polo RiedRIE 1:1 (0:0) 90'
5 26.08.1995 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:0 (3:0) 90'
6 30.08.1995 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90'
7 16.09.1995 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 79'
8 20.09.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (3:0) 90'
9 23.09.1995 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 3:1 (0:1) 90'
11 06.10.1995 LASK LinzLAS SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
12 14.10.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
13 21.10.1995 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:2 (0:0) 90'
14 28.10.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
15 25.11.1995 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:2 (0:0) 90'
16 08.11.1995 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
18 18.11.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:6 (0:3) 90'
20 10.03.1996 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 3:1 (2:0) 90'
21 13.03.1996 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:0) 90'
22 16.03.1996 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 2:1 (0:1) 90'
23 23.03.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 90'
24 30.03.1996 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:2 (0:1) 90'
25 06.04.1996 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 0:2 (0:0) 76'
29 20.04.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
30 27.04.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 4:2 (2:2) 90'
35 25.05.1996 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:0) 90'
36 01.06.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 13.08.1994 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90' 1
4 20.08.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
5 27.08.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Keli LinzFCL 4:1 (2:1) 90'
6 31.08.1994 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:0) 90'
7 03.09.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:2 (2:0) 90'
8 17.09.1994 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
9 21.09.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (1:0) 90'
10 24.09.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
11 01.10.1994 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:2 (0:1) 90'
13 15.10.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 4:2 (3:0) 68'
15 29.10.1994 FC Keli LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 45'
16 06.11.1994 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 90'
18 26.11.1994 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
19 14.03.1995 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 0:0 (0:0) 90'
20 11.03.1995 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
21 17.03.1995 FC Keli LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:0) 90'
22 04.04.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
23 24.03.1995 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
24 02.04.1995 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 3:0 (2:0) 90'
25 08.04.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
26 12.04.1995 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:0) 64'
27 22.04.1995 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
28 29.04.1995 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
33 26.05.1995 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:0 (2:0) 90'
36 17.06.1995 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.1993 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
2 04.08.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:0 (1:0) 90'
3 07.08.1993 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:1) 90'
4 11.08.1993 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 1:2 (0:1) 90'
5 14.08.1993 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
6 20.08.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (0:0) 90'
9 04.09.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
10 08.09.1993 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
11 17.09.1993 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (2:0) 90'
12 24.09.1993 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 44'
15 22.10.1993 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 2:0 (1:0) 90'
16 30.10.1993 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
17 06.11.1993 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:1) 90'
18 13.11.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
21 06.03.1994 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:0) 90'
22 11.03.1994 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 0:0 (0:0) 90'
24 25.05.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (2:1) 90'
25 05.04.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:1 (0:0) 90'
26 08.04.1994 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:1) 90'
31 06.05.1994 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 6:0 (3:0) 90'
32 14.05.1994 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:2) 90'
33 20.05.1994 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 4:1 (3:0) 90'
34 28.05.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:3 (0:0) 90'
35 05.06.1994 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
36 08.06.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.07.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Stahl LinzFCL 4:0 (2:0) 90'
2 28.07.1992 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
3 01.08.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (1:1) 90'
4 04.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 1:5 (1:2) 90'
5 07.08.1992 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 2:2 (1:2) 90'
6 12.08.1992 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:2) 90'
7 14.08.1992 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 3:0 (2:0) 90'
8 22.08.1992 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (3:1) 90'
10 05.09.1992 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:1) 90'
11 09.09.1992 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 1:3 (0:1) 90'
12 19.09.1992 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 90'
13 26.09.1992 FC Stahl LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
14 03.10.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (0:1) 90'
15 07.10.1992 FC Wacker InnsbruckFCW SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
16 16.10.1992 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 45'
17 24.10.1992 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
18 31.10.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90'
19 07.11.1992 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 4:2 (1:1) 90'
20 14.11.1992 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:1 (2:1) 90'
21 21.11.1992 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:0) 90'
22 28.11.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 21'
24 13.03.1993 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
25 20.03.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90'
26 03.04.1993 FC Wacker InnsbruckFCW SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
28 17.04.1993 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
29 24.04.1993 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:3) 90' 1
30 28.04.1993 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (2:0) 90'
31 08.05.1993 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:0) 90'
32 22.05.1993 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:3 (1:2) 90'
33 29.05.1993 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
34 05.06.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Wacker InnsbruckFCW 5:0 (1:0) 90'
35 09.06.1993 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
36 12.06.1993 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 1:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
2 27.07.1991 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (1:2) 90'
3 31.07.1991 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 1:0 (1:0) 90'
4 03.08.1991 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:1) 90'
5 10.08.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 2:1 (1:1) 90'
6 17.08.1991 FC Stahl LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
7 24.08.1991 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
8 27.08.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 3:2 (1:0) 90'
9 31.08.1991 Kremser SCKRE SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 60'
10 06.09.1991 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 5:0 (3:0) 90'
11 10.09.1991 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 2:1 (0:1) 90'
12 13.09.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (1:0) 75'
13 21.09.1991 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 43'
17 26.10.1991 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:1) 15'
18 02.11.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Stahl LinzFCL 2:1 (1:1) 27'
19 09.11.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 27'
20 16.11.1991 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
21 23.11.1991 SV Austria SalzburgSAL Kremser SCKRE 5:2 (3:1) 90'
22 30.11.1991 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:3 (0:2) 90'
23 07.03.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 0:2 (0:2) 90'
24 15.03.1992 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 3:2 (0:1) 73'
25 21.03.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:2 (0:0) 90'
26 03.04.1992 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:1) 90'
28 11.04.1992 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
29 22.04.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (1:0) 90'
30 25.04.1992 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 87'
34 22.05.1992 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 1:0 (0:0) 45'
35 30.05.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Stahl LinzFCL 3:1 (1:0) 45'
36 03.06.1992 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 27.07.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 4:0 (2:0) 90'
2 31.07.1990 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 5:1 (3:0) 90'
3 04.08.1990 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
4 07.08.1990 DSV AlpineLEO SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:3) 90'
5 11.08.1990 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 3:2 (3:0) 90'
6 17.08.1990 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
7 25.08.1990 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:4 (0:1) 90' 1
8 28.08.1990 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
9 01.09.1990 SV Austria SalzburgSAL Kremser SCKRE 1:0 (0:0) 81'
10 07.09.1990 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
11 15.09.1990 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 3:0 (2:0) 90'
12 22.09.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 0:1 (0:1) 90'
13 28.09.1990 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 1:2 (0:1) 90' 1
14 05.10.1990 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:0) 90'
15 09.10.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (1:0) 90'
16 12.10.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
17 20.10.1990 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:2) 90'
18 03.11.1990 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
19 11.11.1990 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:5 (1:2) 90'
20 17.11.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
22 01.12.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 90'
23 09.03.1991 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
24 16.03.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 80'
25 23.03.1991 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:1) 63'
26 30.03.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
27 06.04.1991 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:1) 90'
28 13.04.1991 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
29 19.04.1991 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 3:2 (1:1) 90'
31 03.05.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 5:0 (2:0) 22'
32 11.05.1991 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 4:2 (2:1) 68'
33 17.05.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 38'
34 24.05.1991 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
35 08.06.1991 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
36 12.06.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 1:2 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1989 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
2 26.07.1989 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 3:2 (1:1) 90'
3 29.07.1989 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:1) 64'
5 04.08.1989 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
6 11.08.1989 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 90'
7 15.08.1989 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
8 26.08.1989 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:2 (2:0) 60'
9 29.08.1989 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
10 08.09.1989 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:3 (1:0) 75'
11 16.09.1989 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:0) 90' 1
12 23.09.1989 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 1:1 (1:0) 90'
13 30.09.1989 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
14 07.10.1989 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
15 10.10.1989 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
16 14.10.1989 SV Austria SalzburgSAL Kremser SCKRE 3:0 (2:0) 90'
17 27.10.1989 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 1:3 (0:1) 46'
19 28.11.1989 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
22 02.12.1989 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 5:2 (3:1) 90'
23 17.02.1990 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
25 03.03.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 2:0 (1:0) 90'
26 11.03.1990 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 6:1 (3:0) 90'
27 17.03.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
28 24.03.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
29 30.03.1990 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 1:1 (1:1) 90'
30 06.04.1990 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
31 13.04.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
32 20.04.1990 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
33 27.04.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:0) 90'
34 05.05.1990 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 5:2 (1:2) 90'
35 09.05.1990 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:1) 90'
36 15.05.1990 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 5:0 (1:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze250
  • Minuten20.911
  • Tore7
  • Vorlagen-
  • Gelb42
  • Gelb-Rot0
  • Rot4

Spielerstationen

LASK
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 1. 25 25 - 6 2.001 1 - - 2.001 5 - 1
FC Red Bull Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2001/2002 1. 18 13 5 4 1.159 - - - - 2 - -
1996/1997 1. 4 4 - - 360 1 - - 360 - - -
1995/1996 1. 26 26 - 1 2.329 - - - - 6 - 1
1994/1995 1. 25 25 - 3 2.157 1 - - 2.157 6 - -
1993/1994 1. 25 25 - 1 2.204 - - - - 2 - -
1992/1993 1. 33 33 - 2 2.856 1 - - 2.856 5 - -
1991/1992 1. 29 25 4 5 2.254 - - - - 6 - 1
1990/1991 1. 34 31 3 3 2.872 2 - - 1.436 6 - -
1989/1990 1. 31 31 - 3 2.719 1 - - 2.719 4 - 1