Runde 32 | Samstag, 26.05.1979 | 16:00
Stadion Hohe Warte
Gerald Losert
4,000
Beendet
#vieawm
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | 41' 72' |
7 | M | |
8 | M | |
9 | A | 49' |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer
AWM
FC Admira/Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 62' |
3 | V | |
4 | V | 82' |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | 44', 65' |
8 | M | |
9 | A | 72' |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | V | 72' |
12 | A |
Trainer
























