Runde 10 | Samstag, 27.10.1984 | 15:00
Wörthersee Stadion (alt)
Wolfgang Kastler
2,000
Beendet
#fckvie
Aufstellung
FCK
SK Austria Klagenfurt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | 62', 87' |
8 | M | 51' 75' |
10 | M | |
11 | M | 24' |
9 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | V | |
13 | M | 75' |
Trainer
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | 43' 60' |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | M | |
12 | A |
Trainer

























