Runde 30 | Freitag, 07.06.1985 | 18:30
Dornbach
Wolfgang Klocker
3,500
Beendet
#wsclas
Aufstellung

WSC
Wiener Sport-Club
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | 45' |
5 | V | |
2 | M | |
6 | M | 64' |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | V | |
13 | M |
Trainer

LAS
Linzer ASK
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
2 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A | 90' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|
Trainer