Runde 29 | Samstag, 12.04.1986 | 16:00
Gruabn
Arthur Pernkopf
3,000
Beendet
#stuawm
Aufstellung

STU
SK Raika Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 85' |
4 | V | |
7 | V | |
3 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
11 | M | |
10 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | M | |
12 | A | 63' 66' |
Trainer

AWM
FC Admira/Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
11 | M | |
10 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | 85' |
Trainer