Runde 14 | Samstag, 04.10.1986 | 15:00
Gruabn
Adolf Wukisewitsch
4,500
Beendet
#stulas
Aufstellung
STU
SK Raika Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A | 16' 87' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | V | |
12 | M |
Trainer
LAS
Linzer ASK
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|
Trainer























