Runde 20 | Samstag, 18.11.1989 | 15:00
Tivoli Stadion
Gerhard Kapl
6,000
Beendet
#fctvie
Aufstellung
FCT
FC Swarovski Tirol
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | 40' |
5 | V | |
8 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
9 | M | |
10 | M | 85' |
11 | A | 47' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | V |
Trainer
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | 43' |
5 | V | |
6 | M | 68' |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
4 | A | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | 23' |
13 | A |
Trainer
























