Runde 26 | Samstag, 10.03.1990 | 16:00
Tivoli Stadion
Karl Finzinger
4,500
Beendet
#fctvie
Aufstellung
FCT
FC Swarovski Tirol
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | 36' |
4 | V | |
5 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
11 | M | 23' |
6 | A | |
10 | A | 14', 69' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | V | |
13 | M |
Trainer
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | 39' 54' |
10 | A | |
11 | A | 42' 45' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | V | 54' |
12 | A |
Trainer

























