Runde 18 | Samstag, 26.11.1994 | 14:00
Gruabn
Manfred Schüttengruber
5,000
Beendet
#stufak
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
5 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | 35' |
11 | A | 75' 88' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | T | 27' |
14 | V | 45' |
13 | A | 35' |
Trainer
FAK
FK Austria Memphis
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | 23' 70' |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A | 50', 82' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | V | |
13 | M |
Trainer


























