Runde 20 | Samstag, 11.03.1995 | 15:30
Mödling
Peter Lerchenmüller
900
Beendet
#mödawm
Aufstellung

MÖD
VfB Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
2 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | 60' |
9 | M | 62' 83' |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | M | 69' |
Trainer

AWM
FC Admira/Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
3 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | M | 75' |
12 | A | 65' |
Trainer