Runde 32 | Dienstag, 09.05.1995 | 19:30
Gruabn
Fritz Stuchlik
12,000
Beendet
#stusal
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | 6' 39' |
4 | V | |
7 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
11 | M | |
10 | A | 41' 43' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|
Trainer
SAL
SV Austria Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | 45' |
5 | V | |
6 | M | 75' |
7 | M | |
8 | M | 25' |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | A | |
13 | A | 75' 80' |
Trainer























