Runde 1 | Mittwoch, 24.07.1996 | 19:00
Alpenstadion
Konrad Plautz
8,500
Beendet
#gakrap
Aktuelle Form
GAK
Grazer AK
RAP
SK Rapid Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
3 | SAL SV Austria Salzburg | 3 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 1 |
5 | GAK Grazer AK | 1 |
6 | RIE SV Keli Ried | 1 |
6 | LAS LASK Linz | 1 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | FAK FK Austria Memphis | 3 |
3 | SAL SV Austria Salzburg | 3 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 1 |
5 | GAK Grazer AK | 1 |
6 | RIE SV Keli Ried | 1 |
6 | LAS LASK Linz | 1 |
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte 5 Spiele allgemein
GAK
Grazer AK
RAP
SK Rapid Wien
U
U
U
S
U
Serie
S
N
U
S
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 4 / 0
S / U / N
4 / 1 / 0
8 / 7
Tore / GT
15 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 31 | Dienstag, 21.05.1996 | 19:30
Alpenstadion
Manfred Schüttengruber
10,000
Direkter Vergleich ab 74/75
GAK
Grazer AK
RAP
SK Rapid Wien
27 / 27
Spiele gesamt (H/A)
27 / 27
10 / 11 / 33
S / U / N
33 / 11 / 10
57 / 125
Tore / GT
125 / 57
1.06
ø Tore pro Spiel
2.31
61
1
0
Karten
80
3
0
Grazer AK
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte Aufstellung
GAK
Grazer AK
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | 38' |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | 39' |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | |
14 | M | 72' |
13 | A |
Trainer
Aufstellung
RAP
SK Rapid Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | 43' 85' |
9 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
14 | V | |
13 | M | 79' |
12 | A | 72' 80' 87' |
Trainer






























