Runde 33 | Mittwoch, 10.05.2000 | 18:00
Arnold Schwarzenegger Stadion
Fritz Stuchlik
15,431
Beendet
ORF
#stufct
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCT
FC Tirol Milch Innsbruck
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | FCT FC Tirol Milch Innsbruck | 68 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 64 |
3 | RAP SK Rapid Wien | 62 |
4 | RIE SV Josko Ried | 49 |
5 | FAK FK Austria Memphis | 45 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | FCT FC Tirol Milch Innsbruck | 68 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 64 |
3 | RAP SK Rapid Wien | 62 |
4 | RIE SV Josko Ried | 49 |
5 | FAK FK Austria Memphis | 45 |
1.91
ø Tore pro Spiel
1.41
63
3
0
Karten
76
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Tirol Milch Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCT
FC Tirol Milch Innsbruck
N
S
S
S
N
Serie
S
S
N
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 0 / 1
S / U / N
5 / 0 / 0
9 / 4
Tore / GT
5 / 0
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 23 | Sonntag, 05.03.2000 | 16:30
Tirol Milch Stadion
Günter Benkö
6,991
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCT
FC Tirol Milch Innsbruck
41 / 42
Spiele gesamt (H/A)
42 / 41
22 / 19 / 42
S / U / N
42 / 19 / 22
84 / 151
Tore / GT
151 / 84
1.01
ø Tore pro Spiel
1.82
124
6
0
Karten
135
3
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Tirol Milch Innsbruck
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
22 | T | |
3 | V | |
5 | V | 56' |
7 | V | |
8 | M | |
10 | M | 90+2' |
12 | M | |
14 | M | 52' 58' |
30 | M | |
21 | A | |
26 | A | 46' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
24 | V | |
9 | M | 46' 85' |
11 | M | |
17 | M | |
20 | M | |
19 | A | 76' |
Trainer
Aufstellung
FCT
FC Tirol Milch Innsbruck
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
8 | V | 16' |
15 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
11 | M | |
16 | M | |
17 | M | |
9 | A | |
19 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
13 | V | 88' |
24 | V | |
12 | M | 62' 80' |
25 | M | |
27 | M | |
18 | A |
Trainer





































