Runde 25 | Mittwoch, 14.03.2001 | 19:30
Stadion der Stadt Linz
Dietmar Drabek
3,903
Beendet
#lasrie
Aktuelle Form
LAS
LASK Linz
RIE
SV Josko Ried
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | GAK Liebherr GAK | 35 |
7 | RIE SV Josko Ried | 33 |
8 | SWB Casino SW Bregenz | 25 |
9 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 21 |
10 | LAS LASK Linz | 18 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 36 |
6 | GAK Liebherr GAK | 35 |
7 | RIE SV Josko Ried | 33 |
8 | SWB Casino SW Bregenz | 25 |
9 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 21 |
1
ø Tore pro Spiel
1.54
58
2
0
Karten
58
1
0
LASK Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
LAS
LASK Linz
RIE
SV Josko Ried
U
U
U
U
S
Serie
N
N
U
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
0 / 4 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
6 / 7
Tore / GT
4 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Mittwoch, 06.09.2000 | 19:30
Stadion der Stadt Ried
Fritz Stuchlik
4,008
Direkter Vergleich ab 74/75
LAS
LASK Linz
RIE
SV Josko Ried
11 / 11
Spiele gesamt (H/A)
11 / 11
7 / 8 / 7
S / U / N
7 / 8 / 7
27 / 23
Tore / GT
23 / 27
1.23
ø Tore pro Spiel
1.05
47
1
0
Karten
40
3
0
LASK Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte Aufstellung
LAS
LASK Linz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
5 | V | 15' 85' |
11 | V | |
14 | V | |
22 | V | |
15 | M | |
16 | M | |
19 | A | 72' |
2 | ||
26 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
23 | T | |
18 | V | |
17 | M | |
24 | M | 14' |
25 | M | |
7 | A | |
10 | A |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
4 | V | |
18 | V | |
20 | V | |
22 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
16 | M | |
17 | M | |
23 | A | |
29 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
11 | A | |
2 | ||
25 | 54' | |
26 |
Trainer

































