Runde 32 | Mittwoch, 02.05.2001 | 19:00
Arnold Schwarzenegger Stadion
Richard Kern
8,278
Beendet
#stusal
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SAL
SV Wüstenrot Salzburg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | FCT FC Tirol Milch Innsbruck | 56 |
2 | RAP SK Rapid Wien | 52 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 48 |
4 | FAK FK Austria Memphis | 48 |
5 | GAK Liebherr GAK | 45 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | FAK FK Austria Memphis | 48 |
5 | GAK Liebherr GAK | 45 |
6 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 44 |
7 | RIE SV Josko Ried | 43 |
8 | SWB Casino SW Bregenz | 30 |
1.68
ø Tore pro Spiel
1.43
64
4
0
Karten
57
5
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Wüstenrot Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SAL
SV Wüstenrot Salzburg
U
S
S
N
S
Serie
S
S
S
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
11 / 5
Tore / GT
8 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Samstag, 02.12.2000 | 15:30
Lehener Stadion
Robert Sedlacek
6,713
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SAL
SV Wüstenrot Salzburg
38 / 39
Spiele gesamt (H/A)
39 / 38
27 / 25 / 25
S / U / N
25 / 25 / 27
79 / 75
Tore / GT
75 / 79
1.03
ø Tore pro Spiel
0.97
126
5
0
Karten
126
4
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Wüstenrot Salzburg
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | 90' |
11 | M | |
12 | M | |
14 | M | |
20 | M | |
30 | M | |
19 | A | |
23 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
22 | T | |
27 | V | |
28 | V | |
2 | M | 78' |
6 | M | 65' 90+5' |
31 | A | 46' |
17 |
Trainer
Aufstellung
SAL
SV Wüstenrot Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
16 | V | |
10 | M | 48', 81' |
11 | M | 29' 65' |
17 | M | |
20 | M | |
27 | M | 86' |
9 | A | 37' |
8 | 20' 34' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
22 | T | |
3 | M | |
23 | M | |
6 | A | 34' |
19 | 86' |
Trainer




































