Runde 21 | Samstag, 24.11.2001 | 15:30
Stadion der Stadt Ried
Stefan Meßner
3,210
Beendet
#riefct
Aktuelle Form
RIE
SV Josko Ried
FCT
FC Tirol Innsbruck
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | FAK FK Austria Memphis Magna | 22 |
7 | SWB Casino SW Bregenz | 22 |
8 | RIE SV Josko Ried | 21 |
9 | RAP SK Rapid Wien | 20 |
10 | AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 12 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | FCT FC Tirol Innsbruck | 48 |
2 | GAK Liebherr GAK | 35 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 34 |
4 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 30 |
5 | FCK FC Kärnten | 29 |
1.32
ø Tore pro Spiel
2.24
50
3
0
Karten
37
0
0
SV Josko Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Tirol Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein
RIE
SV Josko Ried
FCT
FC Tirol Innsbruck
S
N
N
S
S
Serie
N
S
N
U
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
3 / 1 / 1
5 / 4
Tore / GT
6 / 1
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Mittwoch, 24.10.2001 | 19:00
Stadion der Stadt Ried
Manfred Krassnitzer
2,768
Direkter Vergleich ab 74/75
RIE
SV Josko Ried
FCT
FC Tirol Innsbruck
13 / 13
Spiele gesamt (H/A)
13 / 13
8 / 3 / 15
S / U / N
15 / 3 / 8
30 / 40
Tore / GT
40 / 30
1.15
ø Tore pro Spiel
1.54
78
1
0
Karten
68
2
0
SV Josko Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Tirol Innsbruck
Letzte Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
24 | T | |
12 | V | |
18 | V | |
19 | V | |
6 | M | |
16 | M | |
17 | M | 28' 87' |
27 | M | |
11 | A | 43' 47' |
23 | A | |
15 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
22 | V | |
7 | M | |
2 | ||
20 |
Trainer
Aufstellung
FCT
FC Tirol Innsbruck
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
3 | V | |
5 | V | |
8 | V | 80' |
20 | V | |
10 | M | |
11 | M | |
17 | M | |
21 | M | |
9 | A | |
19 | A | |
25 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
23 | T | |
14 | V | |
7 | M | |
12 | M | |
28 | M | 58' |
30 | M | |
18 | A |
Trainer




































