Runde 14 | Samstag, 19.10.2002 | 15:30
Waldstadion Pasching
Bernhard Brugger
5,495
Beendet
Premiere World (PW)
#suprap
Aktuelle Form
SUP
SV PlusCity Pasching
RAP
SK Rapid Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | FAK FK Austria Memphis Magna | 30 |
2 | SUP SV PlusCity Pasching | 23 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 22 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 20 |
5 | FCK FC Kelag Kärnten | 19 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | SUP SV PlusCity Pasching | 23 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 22 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 20 |
5 | FCK FC Kelag Kärnten | 19 |
6 | RIE SV Josko Ried | 16 |
1.38
ø Tore pro Spiel
1.38
34
1
0
Karten
21
2
0
SV PlusCity Pasching
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
SUP
SV PlusCity Pasching
RAP
SK Rapid Wien
S
U
S
S
S
Serie
S
U
N
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 2 / 2
6 / 10
Tore / GT
4 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 4 | Mittwoch, 31.07.2002 | 19:30
Ernst Happel-Stadion
Stefan Meßner
9,420
Direkter Vergleich ab 74/75
SUP
SV PlusCity Pasching
RAP
SK Rapid Wien
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
0 / 1
Tore / GT
1 / 0
0
ø Tore pro Spiel
1
4
0
0
Karten
1
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte Aufstellung
SUP
SV PlusCity Pasching
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
5 | V | |
21 | V | |
2 | M | 31' 72' |
4 | M | |
12 | M | |
14 | M | |
16 | M | |
19 | M | |
11 | A | |
15 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
6 | V | |
18 | M | |
20 | M | |
10 | A | 72' |
13 |
Trainer
Aufstellung
RAP
SK Rapid Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
8 | M | |
13 | M | |
25 | M | |
10 | A | |
17 | A | 46' |
3 | ||
7 | ||
14 | ||
27 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
24 | T | |
4 | V | |
18 | V | |
19 | V | |
6 | M | |
15 | 46' 86' | |
23 | 46' |
Trainer




































