Runde 16 | Samstag, 02.11.2002 | 15:30
Waldstadion Pasching
Gerald Lehner
5,004
Beendet
#suprie
Aktuelle Form

SUP
SV PlusCity Pasching

RIE
SV Josko Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() FAK FK Austria Memphis Magna | 34 |
2 | ![]() SUP SV PlusCity Pasching | 27 |
3 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 25 |
4 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 20 |
5 | ![]() RIE SV Josko Ried | 20 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 25 |
4 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 20 |
5 | ![]() RIE SV Josko Ried | 20 |
6 | ![]() FCK FC Kelag Kärnten | 19 |
7 | ![]() SWB Casino SW Bregenz | 16 |
1.47
ø Tore pro Spiel
1.13
39
1
0
Karten
36
1
0
SV PlusCity Pasching
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein

SUP
SV PlusCity Pasching

RIE
SV Josko Ried
U
S
S
U
S
Serie
S
U
N
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
1 / 3 / 1
7 / 8
Tore / GT
7 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Samstag, 17.08.2002 | 17:15
Stadion der Stadt Ried
Dietmar Drabek
4,387
Direkter Vergleich ab 74/75

SUP
SV PlusCity Pasching

RIE
SV Josko Ried
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
1 / 0
Tore / GT
0 / 1
1
ø Tore pro Spiel
0
2
0
0
Karten
3
0
0
SV PlusCity Pasching
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung

SUP
SV PlusCity Pasching
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
3 | V | |
5 | V | 27' |
21 | V | |
2 | M | 52' 76' |
4 | M | |
12 | M | |
14 | M | |
17 | A | |
18 | ||
19 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | M | |
16 | M | 54' 65' |
10 | A | |
11 | A | |
15 | A | |
13 | 76' 80' | |
25 |
Trainer
Aufstellung

RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
6 | V | |
9 | V | |
19 | V | |
14 | M | |
16 | M | 53' 84' |
17 | M | |
11 | A | |
12 | A | |
3 | ||
4 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
22 | V | |
7 | M | |
20 | M | |
26 | M | 77' 78' 82' |
8 | A |
Trainer