Runde 12 | Samstag, 16.10.2004 | 18:00
Casino-Stadion
Bernhard Brugger
3,100
Beendet
#awm
Aktuelle Form
SC Bregenz
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 15 |
7 | FCW FC Wacker Tirol | 15 |
8 | MAT SV Mattersburg | 11 |
9 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 8 |
10 | SWB SC Bregenz | 5 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | GAK Liebherr GAK | 19 |
5 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 15 |
6 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 15 |
7 | FCW FC Wacker Tirol | 15 |
8 | MAT SV Mattersburg | 11 |
0.91
ø Tore pro Spiel
1.55
32
0
0
Karten
40
0
0
SC Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
VfB Admira Wacker Mödling
Letzte 5 Spiele allgemein
SC Bregenz
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
S
N
S
S
U
Serie
N
N
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
2 / 0 / 3
5 / 10
Tore / GT
5 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Mittwoch, 21.07.2004 | 19:30
Bundesstadion Südstadt
Wolfgang Falb
1,020
Direkter Vergleich ab 74/75
SC Bregenz
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
8 / 9
Spiele gesamt (H/A)
9 / 8
6 / 7 / 4
S / U / N
4 / 7 / 6
23 / 18
Tore / GT
18 / 23
1.35
ø Tore pro Spiel
1.06
38
0
0
Karten
49
0
0
SC Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
VfB Admira Wacker Mödling
Letzte Aufstellung
SC Bregenz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
15 | V | |
4 | M | 56' 58' |
5 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
13 | M | |
22 | A | |
25 | 88' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
20 | T | |
11 | M | 72' 78' |
16 | M | |
19 | M | |
23 | M | |
9 | A | |
18 | A |
Trainer
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | 70' |
6 | V | |
19 | V | |
10 | M | 53' 68' |
11 | A | 36' 60' |
16 | A | |
4 | ||
9 | ||
15 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
22 | T | |
14 | V | |
18 | M | |
25 | M | 60' |
26 | M | |
30 | M | |
21 | A |
Trainer





































