Runde 31 | Samstag, 22.03.2008 | 18:00
Tivoli-Neu
Thomas Steiner
6,762
Beendet
Premiere Einzelspiel (PEINZEL)
#fcwskk
Aktuelle Form
FCW
FC Wacker Innsbruck
SKK
SK Austria Kärnten
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | MAT SV Mattersburg | 42 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 36 |
8 | ALT Cashpoint SCR Altach | 31 |
9 | SKK SK Austria Kärnten | 27 |
10 | FCW FC Wacker Innsbruck | 25 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | MAT SV Mattersburg | 42 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 36 |
8 | ALT Cashpoint SCR Altach | 31 |
9 | SKK SK Austria Kärnten | 27 |
10 | FCW FC Wacker Innsbruck | 25 |
0.97
ø Tore pro Spiel
0.7
75
3
0
Karten
83
0
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Kärnten
Letzte 5 Spiele allgemein
FCW
FC Wacker Innsbruck
SKK
SK Austria Kärnten
U
U
N
S
N
Serie
U
N
S
S
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 2 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
6 / 10
Tore / GT
2 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 21 | Freitag, 30.11.2007 | 20:30
Hypo Group Arena
Fritz Stuchlik
6,600
Direkter Vergleich ab 74/75
FCW
FC Wacker Innsbruck
SKK
SK Austria Kärnten
7 / 8
Spiele gesamt (H/A)
8 / 7
5 / 7 / 3
S / U / N
3 / 7 / 5
18 / 16
Tore / GT
16 / 18
1.2
ø Tore pro Spiel
1.07
38
1
0
Karten
36
0
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Kärnten
Letzte Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
19 | T | |
3 | V | |
7 | V | 62' |
14 | V | 53' 76' |
15 | V | 90' |
28 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
9 | A | 71' |
13 | A | |
27 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
24 | V | |
16 | M | |
17 | M | |
30 | A | |
18 | ||
21 |
Trainer
Aufstellung
SKK
SK Austria Kärnten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
12 | V | |
14 | V | |
15 | V | |
8 | M | |
16 | M | |
33 | M | 86' |
28 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
3 | V | |
26 | V | |
6 | M | |
17 | M | |
19 | M | 37' |
9 | A |
Trainer



































