Runde 17 | Dienstag, 11.11.2008 | 20:30
Franz Horr Stadion
Bernhard Brugger
11,211
Beendet
ORF / Premiere
#fakrap
Aktuelle Form
FAK
FK Austria Wien
RAP
SK Rapid Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | RAP SK Rapid Wien | 33 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 32 |
4 | FAK FK Austria Wien | 28 |
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 25 |
6 | SKK SK Austria Kelag Kärnten | 23 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 36 |
2 | RAP SK Rapid Wien | 33 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 32 |
4 | FAK FK Austria Wien | 28 |
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 25 |
1.5
ø Tore pro Spiel
2.31
33
0
0
Karten
40
0
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
FAK
FK Austria Wien
RAP
SK Rapid Wien
S
N
S
S
U
Serie
S
U
N
S
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 1 / 3
S / U / N
3 / 1 / 1
8 / 11
Tore / GT
11 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Sonntag, 24.08.2008 | 17:00
Gerhard Hanappi-Stadion
Thomas Steiner
17,344
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
2
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
FAK
FK Austria Wien
RAP
SK Rapid Wien
65 / 66
Spiele gesamt (H/A)
66 / 65
48 / 44 / 39
S / U / N
39 / 44 / 48
177 / 170
Tore / GT
170 / 177
1.35
ø Tore pro Spiel
1.3
228
20
0
Karten
249
18
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte Aufstellung
FAK
FK Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
24 | V | |
27 | V | 18' 73' |
31 | V | |
15 | M | |
30 | M | |
19 | A | |
22 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
4 | V | |
25 | V | 46' 56' |
29 | V | |
10 | M | |
20 | M | |
28 |
Trainer
Aufstellung
RAP
SK Rapid Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
23 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
17 | M | 75' |
27 | M | |
33 | M | |
9 | A | 54', 82' |
16 | 8', 15', 66' 78' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
18 | V | 58' |
7 | M | |
19 | M | |
21 | A | 78' |
29 |
Trainer





































