Runde 32 | Samstag, 07.05.2011 | 18:30
Pappelstadion
Rene Eisner
4,595
Beendet
SKY
#matfcw
Aktuelle Form
MAT
SV Mattersburg
FCW
FC Wacker Innsbruck
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | FCW FC Wacker Innsbruck | 46 |
7 | WRN SC Magna Wr. Neustadt | 45 |
8 | KSV KSV Superfund | 34 |
9 | MAT SV Mattersburg | 26 |
10 | LAS LASK Linz | 18 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | RIE SV Josko Ried | 49 |
5 | RAP SK Rapid Wien | 48 |
6 | FCW FC Wacker Innsbruck | 46 |
7 | WRN SC Magna Wr. Neustadt | 45 |
8 | KSV KSV Superfund | 34 |
0.81
ø Tore pro Spiel
1.26
106
0
0
Karten
54
1
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein
MAT
SV Mattersburg
FCW
FC Wacker Innsbruck
S
U
N
U
U
Serie
U
N
N
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 3 / 1
S / U / N
2 / 2 / 1
5 / 8
Tore / GT
7 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Samstag, 26.02.2011 | 16:00
Tivoli-Neu
Manuel Schüttengruber
6,936
Direkter Vergleich ab 74/75
MAT
SV Mattersburg
FCW
FC Wacker Innsbruck
9 / 10
Spiele gesamt (H/A)
10 / 9
6 / 5 / 8
S / U / N
8 / 5 / 6
33 / 32
Tore / GT
32 / 33
1.74
ø Tore pro Spiel
1.68
51
1
0
Karten
59
2
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte Aufstellung
MAT
SV Mattersburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
8 | V | 73' |
17 | V | |
12 | M | 81' |
13 | M | |
19 | M | |
24 | A | |
33 | A | |
26 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
18 | V | 81' |
23 | V | |
15 | M | |
25 | M | 19' |
28 | M | |
29 | A |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
14 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
11 | M | |
9 | A | |
22 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
4 | V | |
15 | V | |
10 | M | 80' |
24 | M | |
13 | A | |
18 | A |
Trainer





































