Runde 26 | Samstag, 08.03.2014 | 19:00
Stadion Wiener Neustadt
Christian Dintar
4,400
Beendet
SKY
#wrnstu
Aktuelle Form
WRN
SC Wiener Neustadt
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | RIE SV Josko Ried | 35 |
6 | WAC RZ Pellets WAC | 32 |
7 | WRN SC Wiener Neustadt | 29 |
8 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 28 |
9 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 22 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | WAC RZ Pellets WAC | 32 |
7 | WRN SC Wiener Neustadt | 29 |
8 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 28 |
9 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 22 |
10 | FCW FC Wacker Innsbruck | 17 |
1.24
ø Tore pro Spiel
1.4
52
3
0
Karten
77
2
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
WRN
SC Wiener Neustadt
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
N
S
U
S
N
Serie
N
U
N
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
6 / 9
Tore / GT
7 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Samstag, 30.11.2013 | 19:00
UPC Arena
Manuel Schüttengruber
5,176
61.3 %
Ballbesitz
38.7 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
0
20
Fouls
21
Direkter Vergleich ab 74/75
WRN
SC Wiener Neustadt
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
9 / 9
Spiele gesamt (H/A)
9 / 9
5 / 4 / 9
S / U / N
9 / 4 / 5
17 / 29
Tore / GT
29 / 17
0.94
ø Tore pro Spiel
1.61
40
2
0
Karten
46
0
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
23 | V | |
24 | V | |
26 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
25 | M | 29' 73' |
20 | A | |
30 | A | 7' 79' |
33 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
18 | V | |
32 | V | |
4 | M | 73' |
12 | M | |
17 | A | |
19 | A |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
13 | V | |
15 | V | 45' |
27 | V | |
6 | M | 28' |
14 | M | |
26 | M | 66' |
33 | M | 45' |
23 | A | |
28 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
19 | T | |
12 | V | 45' |
18 | M | |
29 | M | |
36 | M | |
9 | A | |
24 | A |
Trainer





































