Runde 31 | Samstag, 05.04.2014 | 19:00
Stadion Wiener Neustadt
Christian Dintar
1,460
Beendet
SKY
#wrnrie
Aktuelle Form
WRN
SC Wiener Neustadt
RIE
SV Josko Ried
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 35 |
7 | WAC RZ Pellets WAC | 35 |
8 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 32 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 32 |
10 | FCW FC Wacker Innsbruck | 21 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
3 | FAK FK Austria Wien | 46 |
4 | SVG SV Scholz Grödig | 43 |
5 | RIE SV Josko Ried | 39 |
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 35 |
7 | WAC RZ Pellets WAC | 35 |
1.1
ø Tore pro Spiel
1.57
60
3
0
Karten
91
2
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
WRN
SC Wiener Neustadt
RIE
SV Josko Ried
S
N
S
S
S
Serie
U
N
N
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 0 / 4
S / U / N
1 / 1 / 3
2 / 16
Tore / GT
6 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Samstag, 08.02.2014 | 19:00
Keine Sorgen Arena
Alexander Harkam
3,375
56.2 %
Ballbesitz
43.8 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
0
14
Fouls
13
Direkter Vergleich ab 74/75
WRN
SC Wiener Neustadt
RIE
SV Josko Ried
9 / 10
Spiele gesamt (H/A)
10 / 9
3 / 6 / 10
S / U / N
10 / 6 / 3
19 / 35
Tore / GT
35 / 19
1
ø Tore pro Spiel
1.84
49
2
0
Karten
32
0
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
15 | V | |
23 | V | |
32 | V | |
4 | M | 45' |
8 | M | |
25 | M | |
26 | M | |
30 | M | |
19 | A | |
20 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
18 | V | |
29 | V | |
12 | M | |
11 | A | |
17 | A | |
33 | A |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
11 | V | |
15 | V | |
21 | V | |
22 | V | |
18 | M | |
25 | M | 72' 73' |
45 | M | |
7 | A | 80' |
9 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
24 | V | |
20 | M | |
10 | A | |
17 | A | 73' |
29 | A |
Trainer




































