Runde 33 | Samstag, 19.04.2014 | 19:00
Tivoli Stadion Tirol
Robert Schörgenhofer
4,447
Beendet
SKY
#fcwwrn
Aktuelle Form
FCW
FC Wacker Innsbruck
WRN
SC Wiener Neustadt
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 39 |
7 | WAC RZ Pellets WAC | 38 |
8 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 34 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 33 |
10 | FCW FC Wacker Innsbruck | 24 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 39 |
7 | WAC RZ Pellets WAC | 38 |
8 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 34 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 33 |
10 | FCW FC Wacker Innsbruck | 24 |
1.09
ø Tore pro Spiel
1.06
80
7
0
Karten
67
3
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte 5 Spiele allgemein
FCW
FC Wacker Innsbruck
WRN
SC Wiener Neustadt
N
N
U
U
S
Serie
N
U
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
0 / 1 / 4
3 / 5
Tore / GT
1 / 15
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 24 | Samstag, 22.02.2014 | 19:00
Stadion Wiener Neustadt
Manuel Schüttengruber
1,230
Direkter Vergleich ab 74/75
FCW
FC Wacker Innsbruck
WRN
SC Wiener Neustadt
7 / 8
Spiele gesamt (H/A)
8 / 7
6 / 6 / 3
S / U / N
3 / 6 / 6
18 / 10
Tore / GT
10 / 18
1.2
ø Tore pro Spiel
0.67
33
3
0
Karten
39
1
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
22 | V | |
29 | V | |
30 | V | |
4 | M | 76' |
7 | M | |
19 | M | 12' 45' |
20 | M | 57' |
10 | A | |
16 | A | |
21 | A | 70' 89' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
6 | V | |
25 | V | |
11 | M | |
24 | M | |
26 | M | |
8 | A |
Trainer
Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
18 | V | |
23 | V | |
24 | V | 75' 79' |
29 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
25 | M | |
11 | A | 26' 72' |
20 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
15 | V | |
26 | V | |
4 | M | |
12 | M | |
14 | M | |
17 | A |
Trainer





































