Runde 11 | Samstag, 04.10.2014 | 18:30
BSFZ-Arena
Harald Lechner
1,930
Beendet
SKY
#admalt
Aktuelle Form
ADM
FC Admira Wacker Mödling
ALT
CASHPOINT SCR Altach
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 12 |
6 | FAK FK Austria Wien | 12 |
7 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 12 |
8 | SVG SV Scholz Grödig | 11 |
9 | RIE SV Josko Ried | 9 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | RBS FC Red Bull Salzburg | 21 |
3 | RAP SK Rapid Wien | 15 |
4 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 13 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 12 |
6 | FAK FK Austria Wien | 12 |
1.4
ø Tore pro Spiel
1.2
31
0
0
Karten
28
2
0
FC Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
FC Admira Wacker Mödling
ALT
CASHPOINT SCR Altach
S
U
N
S
S
Serie
U
S
U
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 3 / 1
9 / 8
Tore / GT
9 / 12
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Mittwoch, 13.08.2014 | 19:30
CASHPOINT Arena
Alexander Harkam
4,376
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
FC Admira Wacker Mödling
ALT
CASHPOINT SCR Altach
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
2 / 0
Tore / GT
0 / 2
2
ø Tore pro Spiel
0
1
0
0
Karten
2
0
0
FC Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
ADM
FC Admira Wacker Mödling
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
14 | V | |
17 | V | 59' |
10 | M | 45' |
13 | M | |
27 | M | 81' 84' |
9 | A | |
18 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
29 | T | |
6 | V | |
21 | V | |
24 | M | |
26 | M | |
20 | A | |
23 | A | 45' 51' |
Trainer
Aufstellung
ALT
CASHPOINT SCR Altach
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
7 | V | |
16 | V | |
18 | V | |
19 | V | |
10 | M | |
20 | M | 59' |
29 | M | |
25 | A | 5' 44' 81' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | T | |
8 | V | |
11 | M | |
17 | M | |
22 | M | |
28 | M | |
26 | A | 59' 78' |
Trainer



































