Runde 26 | Samstag, 21.03.2015 | 18:30
UPC Arena
Christian Dintar
10,539
Beendet
SKY
#stuadm
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
ADM
FC Admira Wacker Mödling
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | RAP SK Rapid Wien | 42 |
3 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 42 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 38 |
5 | WAC RZ Pellets WAC | 36 |
6 | FAK FK Austria Wien | 33 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | FAK FK Austria Wien | 33 |
7 | RIE SV Josko Ried | 31 |
8 | SVG SV Scholz Grödig | 27 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 23 |
10 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 22 |
1.48
ø Tore pro Spiel
0.88
75
2
0
Karten
61
3
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Admira Wacker Mödling
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
ADM
FC Admira Wacker Mödling
S
N
S
S
S
Serie
U
U
N
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
0 / 4 / 1
7 / 4
Tore / GT
5 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Samstag, 29.11.2014 | 18:30
BSFZ-Arena
Dieter Muckenhammer
2,519
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
ADM
FC Admira Wacker Mödling
61 / 61
Spiele gesamt (H/A)
61 / 61
53 / 30 / 39
S / U / N
39 / 30 / 53
189 / 152
Tore / GT
152 / 189
1.55
ø Tore pro Spiel
1.25
181
4
0
Karten
248
10
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Admira Wacker Mödling
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
13 | V | |
15 | V | 72' |
17 | V | |
23 | V | |
27 | V | |
8 | M | |
20 | M | 48' 78' |
44 | M | |
22 | A | |
42 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
19 | T | |
16 | V | |
35 | V | |
11 | A | 87' |
24 | A | |
34 | A | |
77 | A |
Trainer
Aufstellung
ADM
FC Admira Wacker Mödling
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
29 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
6 | V | |
14 | V | 66' 85' |
17 | V | 84' |
5 | M | 44' |
37 | M | |
9 | A | |
23 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
28 | T | |
25 | V | |
11 | M | |
12 | M | |
27 | M | |
44 | M | |
18 | A |
Trainer





































