Runde 9 | Sonntag, 29.09.2019 | 17:00
Allianz Stadion
Stefan Ebner
14,762
Beendet
SKY
#scrhtb
Aktuelle Form
SCR
SK Rapid Wien
HTB
TSV Prolactal Hartberg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | WAC RZ Pellets WAC | 18 |
3 | ASK LASK | 17 |
4 | SCR SK Rapid Wien | 16 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 13 |
6 | HTB TSV Prolactal Hartberg | 11 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | SCR SK Rapid Wien | 16 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 13 |
6 | HTB TSV Prolactal Hartberg | 11 |
7 | FAK FK Austria Wien | 8 |
8 | WSG WSG Swarovski Tirol | 8 |
2
ø Tore pro Spiel
2
13
0
0
Karten
22
1
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
TSV Prolactal Hartberg
Letzte 5 Spiele allgemein
SCR
SK Rapid Wien
HTB
TSV Prolactal Hartberg
N
S
N
N
N
Serie
N
S
N
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
4 / 0 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
12 / 3
Tore / GT
10 / 15
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 28 | Samstag, 27.04.2019 | 17:00
Allianz Stadion
Christopher Jäger
14,182
66.8 %
Ballbesitz
33.2 %
0
Torschüsse
0
6
0
1
Karten
2
0
0
19
Fouls
14
Direkter Vergleich ab 74/75
SCR
SK Rapid Wien
HTB
TSV Prolactal Hartberg
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
1 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 1
9 / 11
Tore / GT
11 / 9
2.25
ø Tore pro Spiel
2.75
11
0
0
Karten
9
0
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
TSV Prolactal Hartberg
Letzte Aufstellung
SCR
SK Rapid Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 71' |
17 | V | |
24 | V | |
31 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M | 50' |
28 | M | |
39 | M | |
27 | A | 76' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
20 | V | |
22 | V | |
36 | M | 50' 55' |
47 | M | |
9 | A | |
32 | A |
Trainer
Aufstellung
HTB
TSV Prolactal Hartberg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
14 | V | |
32 | V | |
9 | M | 40' |
10 | M | |
18 | M | |
20 | M | 59' |
23 | M | |
42 | M | |
24 | A | 67' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
7 | V | |
31 | V | |
27 | M | 21' |
28 | M | |
19 | A | 59' |
40 | A | 67' |
Trainer




































