Runde 21 | Sonntag, 01.03.2020 | 17:00
Merkur Arena
Markus Hameter
11,055
Beendet
SKY
#stufak
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FAK
FK Austria Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
3 | SCR SK Rapid Wien | 36 |
4 | WAC RZ Pellets WAC | 34 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 31 |
6 | HTB TSV Prolactal Hartberg | 29 |
7 | FAK FK Austria Wien | 23 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 31 |
6 | HTB TSV Prolactal Hartberg | 29 |
7 | FAK FK Austria Wien | 23 |
8 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 21 |
9 | SVM SV Mattersburg | 18 |
1.8
ø Tore pro Spiel
1.6
46
0
0
Karten
46
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FK Austria Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FAK
FK Austria Wien
N
N
U
N
N
Serie
U
U
U
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 4 / 0
12 / 8
Tore / GT
12 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Sonntag, 06.10.2019 | 17:00
Generali-Arena
Markus Hameter
8,290
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FAK
FK Austria Wien
84 / 85
Spiele gesamt (H/A)
85 / 84
47 / 42 / 80
S / U / N
80 / 42 / 47
205 / 291
Tore / GT
291 / 205
1.21
ø Tore pro Spiel
1.72
306
7
0
Karten
307
7
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FK Austria Wien
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
8 | V | |
23 | V | |
35 | V | |
10 | M | |
17 | M | 71' |
18 | M | |
21 | M | |
25 | M | |
29 | M | 33' 86' |
30 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
4 | V | |
36 | V | |
13 | M | |
24 | M | |
9 | A | 68' |
19 | A |
Trainer
Aufstellung
FAK
FK Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
2 | V | |
17 | V | |
23 | V | |
24 | V | |
30 | V | 20' 83' |
10 | M | 30' 79' |
11 | A | |
14 | A | |
36 | A | |
39 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
99 | T | |
4 | M | |
7 | M | |
9 | M | |
16 | M | |
27 | M | 83' |
20 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Uwe Hölzl |






































