Runde 9 | Sonntag, 01.10.2023 | 14:30
Profertil Arena Hartberg
Stefan Ebner
1,919
Beendet
SKY
#htbalt
Aktuelle Form
HTB
TSV Egger Glas Hartberg
ALT
CASHPOINT SCR Altach
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
3 | ASK LASK | 15 |
4 | SKA SK Austria Klagenfurt | 13 |
5 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 12 |
6 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 11 |
7 | SCR SK Rapid | 10 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | SKA SK Austria Klagenfurt | 13 |
5 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 12 |
6 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 11 |
7 | SCR SK Rapid | 10 |
8 | WAC RZ Pellets WAC | 10 |
-
Bester Torschütze
-
1.5
ø Tore pro Spiel
1.13
21
1
0
Karten
21
0
0
TSV Egger Glas Hartberg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein
HTB
TSV Egger Glas Hartberg
ALT
CASHPOINT SCR Altach
U
S
N
N
N
Serie
S
U
N
N
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
2 / 2 / 1
6 / 9
Tore / GT
8 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 29 | Samstag, 13.05.2023 | 17:00
CASHPOINT Arena
Walter Altmann
4,137
Direkter Vergleich ab 74/75
HTB
TSV Egger Glas Hartberg
ALT
CASHPOINT SCR Altach
9 / 9
Spiele gesamt (H/A)
9 / 9
8 / 5 / 5
S / U / N
5 / 5 / 8
27 / 25
Tore / GT
25 / 27
1.5
ø Tore pro Spiel
1.39
44
1
0
Karten
35
2
0
TSV Egger Glas Hartberg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte Aufstellung
HTB
TSV Egger Glas Hartberg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | 68' |
14 | V | |
20 | V | |
23 | M | 81' |
27 | M | |
28 | M | |
45 | M | |
10 | A | |
26 | A | 63' 75' |
33 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
39 | T | |
3 | V | |
12 | V | |
8 | M | |
25 | M | 75' 90+1' |
37 | A | |
70 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Markus Schopp |
Aufstellung
ALT
CASHPOINT SCR Altach
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
12 | V | |
15 | V | |
25 | V | 45+5' 59' |
8 | M | 15' 70' 81' |
23 | M | 54' |
27 | M | |
30 | M | |
9 | A | 73' 90+3' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
4 | V | |
10 | V | |
17 | V | |
28 | M | 59' |
7 | A | |
22 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Joachim Standfest |






































