Runde 24 | Sonntag, 31.03.2024 | 17:00
Merkur Arena
Stefan Ebner
15,736
Beendet
SKY
#sturbs
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 28 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
3 | ASK LASK | 18 |
4 | SCR SK Rapid | 17 |
5 | SKA SK Austria Klagenfurt | 17 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 28 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
3 | ASK LASK | 18 |
4 | SCR SK Rapid | 17 |
5 | SKA SK Austria Klagenfurt | 17 |
-
Bester Torschütze
-
1.78
ø Tore pro Spiel
2.17
46
3
0
Karten
38
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
N
U
S
N
U
Serie
S
N
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 2 / 0
S / U / N
4 / 1 / 0
12 / 2
Tore / GT
15 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 18 | Freitag, 09.02.2024 | 20:30
Red Bull Arena
Harald Lechner
15,239
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
84 / 84
Spiele gesamt (H/A)
84 / 84
49 / 47 / 72
S / U / N
72 / 47 / 49
181 / 237
Tore / GT
237 / 181
1.08
ø Tore pro Spiel
1.41
322
9
0
Karten
315
6
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
16 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
22 | V | |
28 | V | |
42 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
15 | M | 39' 80' |
19 | M | 23' |
18 | A | 5', 18' 73' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
2 | V | 80' |
35 | V | |
25 | M | |
9 | A | |
20 | A | 61' |
36 | A | 73' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Christian Ilzer |
Aufstellung
RBS
FC Red Bull Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
24 | T | |
22 | V | |
25 | V | |
29 | V | |
31 | V | |
14 | M | |
18 | M | |
27 | M | |
30 | M | 84' |
11 | A | ![]() Fernando 51' 60' |
21 | A | 28' 72' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
5 | V | |
70 | V | 60' |
15 | M | |
32 | M | |
19 | A | 60' |
20 | A | 72' 90+3' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Gerhard Struber |







































