Runde 12 | Sonntag, 03.11.2024 | 17:00
Generali-Arena
Jakob Semler
SKY
#fakbwl
Aktuelle Form
FAK
FK Austria Wien
BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 25 |
2 | SCR SK Rapid | 22 |
3 | FAK FK Austria Wien | 18 |
4 | WAC RZ Pellets WAC | 17 |
5 | RBS FC Red Bull Salzburg | 17 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | RBS FC Red Bull Salzburg | 17 |
6 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 15 |
7 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 14 |
8 | ASK LASK | 13 |
9 | SKA SK Austria Klagenfurt | 12 |
1.45
ø Tore pro Spiel
1.18
39
0
0
Karten
24
2
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein
FAK
FK Austria Wien
BWL
FC Blau-Weiß Linz
S
N
S
S
U
Serie
S
N
U
N
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
8 / 5
Tore / GT
4 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 1 | Sonntag, 04.08.2024 | 17:00
Hofmann Personal Stadion
Alexander Harkam
5,595
Direkter Vergleich ab 74/75
FAK
FK Austria Wien
BWL
FC Blau-Weiß Linz
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
8 / 3
Tore / GT
3 / 8
1.6
ø Tore pro Spiel
0.6
17
0
0
Karten
12
0
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte Aufstellung
FAK
FK Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
36 | T | ||
30 | T | ||
24 | T | ||
21 | T | ||
11 | T | ||
77 | T | ||
28 | T | ||
26 | T | ||
17 | T | ||
15 | T | ||
1 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
29 | T | ||
19 | T | ||
18 | T | ||
6 | T | ||
5 | T | ||
99 | T | ||
70 | T |
Trainer
Stephan Helm |
Aufstellung
BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
27 | A | ||
60 | M | ||
17 | M | ||
18 | M | ||
28 | M | ||
30 | M | ||
20 | V | ||
15 | V | ||
16 | V | ||
4 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
31 | T | ||
9 | A | ||
13 | A | ||
29 | A | ||
5 | V | ||
26 | V | ||
2 | V |
Trainer
Gerald Scheiblehner |