Runde 18 | Samstag, 15.02.2025 | 17:00
Hofmann Personal Stadion
Daniel Pfister
4,677
Beendet
SKY
#bwlalt
Aktuelle Form
BWL
FC Blau-Weiß Linz
ALT
CASHPOINT SCR Altach
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | SCR SK Rapid | 28 |
5 | RBS FC Red Bull Salzburg | 27 |
6 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 24 |
7 | ASK LASK | 21 |
8 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 21 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 21 |
9 | WSG WSG Tirol | 17 |
10 | SKA SK Austria Klagenfurt | 16 |
11 | GAK Grazer AK 1902 | 15 |
12 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 10 |
1.18
ø Tore pro Spiel
0.82
38
3
0
Karten
50
1
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein
BWL
FC Blau-Weiß Linz
ALT
CASHPOINT SCR Altach
U
S
N
N
S
Serie
N
S
U
S
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
0 / 1 / 4
6 / 3
Tore / GT
3 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Samstag, 21.09.2024 | 17:00
CASHPOINT Arena
Arnes Talic
4,253
Direkter Vergleich ab 74/75
BWL
FC Blau-Weiß Linz
ALT
CASHPOINT SCR Altach
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 3 / 0
S / U / N
0 / 3 / 2
7 / 5
Tore / GT
5 / 7
1.4
ø Tore pro Spiel
1
13
0
0
Karten
13
0
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte Aufstellung
BWL
FC Blau-Weiß Linz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
15 | V | |
16 | V | |
17 | V | |
19 | V | |
28 | V | |
20 | M | 79' |
60 | M | 75' |
9 | A | |
18 | A | |
27 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
24 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
14 | V | |
7 | A | |
13 | A | 66' 96' |
30 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Gerald Scheiblehner |
Aufstellung
ALT
CASHPOINT SCR Altach
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 36' 45' |
3 | V | |
12 | V | |
15 | V | |
25 | V | |
6 | M | 84' |
8 | M | |
7 | A | |
9 | A | |
14 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
4 | V | 45' 73' |
13 | M | |
20 | M | 56' 80' |
27 | M | |
30 | M | |
11 | A | 71' 82' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Fabio Ingolitsch |






































