Runde 19 | Samstag, 22.02.2025 | 17:00
28 Black Arena
Sebastian Gishamer
4,247
Beendet
SKY
#skagak
Aktuelle Form
SKA
SK Austria Klagenfurt
GAK
Grazer AK 1902
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 22 |
9 | WSG WSG Tirol | 18 |
10 | SKA SK Austria Klagenfurt | 17 |
11 | GAK Grazer AK 1902 | 16 |
12 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 13 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 22 |
9 | WSG WSG Tirol | 18 |
10 | SKA SK Austria Klagenfurt | 17 |
11 | GAK Grazer AK 1902 | 16 |
12 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 13 |
0.83
ø Tore pro Spiel
1.28
47
1
0
Karten
59
2
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Grazer AK 1902
Letzte 5 Spiele allgemein
SKA
SK Austria Klagenfurt
GAK
Grazer AK 1902
U
U
S
S
N
Serie
U
N
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 2 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
2 / 9
Tore / GT
7 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 8 | Sonntag, 29.09.2024 | 17:00
Merkur Arena
Harald Lechner
6,967
90'+5Beendet
Direkter Vergleich ab 74/75
SKA
SK Austria Klagenfurt
GAK
Grazer AK 1902
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
1 / 0
Tore / GT
0 / 1
1
ø Tore pro Spiel
0
3
0
0
Karten
3
0
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
SKA
SK Austria Klagenfurt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
2 | V | |
8 | V | |
13 | V | |
27 | V | 70' |
31 | V | |
6 | M | 85' |
14 | M | 90+3' |
18 | M | |
77 | M | 90' |
9 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
34 | V | |
35 | V | 90' |
4 | M | |
7 | M | |
11 | M | |
33 | M |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Peter Pacult |
Aufstellung
GAK
Grazer AK 1902
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
14 | V | |
27 | V | |
30 | V | |
6 | M | |
7 | M | 62' |
10 | M | |
9 | A | |
28 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
19 | V | |
8 | M | 78' 90+3' |
13 | M | |
18 | M | 62' 84' |
20 | M |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Rene Poms |





































