Runde 20 | Samstag, 01.03.2025 | 17:00
Merkur Arena
Markus Hameter
7,597
Beendet
SKY
#gakfak
Aktuelle Form
GAK
Grazer AK 1902
FAK
FK Austria Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 23 |
9 | SKA SK Austria Klagenfurt | 20 |
10 | WSG WSG Tirol | 19 |
11 | GAK Grazer AK 1902 | 16 |
12 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 14 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 40 |
2 | FAK FK Austria Wien | 37 |
3 | WAC RZ Pellets WAC | 33 |
4 | RBS FC Red Bull Salzburg | 31 |
5 | SCR SK Rapid | 28 |
1.32
ø Tore pro Spiel
1.58
63
2
0
Karten
56
0
0
Grazer AK 1902
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FK Austria Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
GAK
Grazer AK 1902
FAK
FK Austria Wien
S
U
N
N
N
Serie
N
S
U
S
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
3 / 1 / 1
7 / 12
Tore / GT
10 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 9 | Samstag, 05.10.2024 | 17:00
Generali-Arena
Florian Jäger
13,222
90'+9Beendet
Direkter Vergleich ab 74/75
GAK
Grazer AK 1902
FAK
FK Austria Wien
49 / 50
Spiele gesamt (H/A)
50 / 49
24 / 24 / 51
S / U / N
51 / 24 / 24
102 / 194
Tore / GT
194 / 102
1.03
ø Tore pro Spiel
1.96
158
2
0
Karten
133
2
0
Grazer AK 1902
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FK Austria Wien
Letzte Aufstellung
GAK
Grazer AK 1902
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
14 | V | |
27 | V | |
30 | V | |
6 | M | 27' |
7 | M | |
10 | M | |
11 | M | 45' |
9 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 45' 64' |
15 | V | 90' |
8 | M | 70' 77' |
13 | M | |
18 | M | 45' 73' |
20 | M | 45' 56' 90+2' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Rene Poms |
Aufstellung
FAK
FK Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
15 | V | |
24 | V | 84' |
46 | V | |
5 | M | |
21 | M | |
26 | M | |
30 | M | |
11 | A | |
36 | A | |
77 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
3 | V | 84' |
18 | V | |
19 | V | |
37 | M | |
17 | A | |
29 | A | 64' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Stephan Helm |







































