Runde 25 | Freitag, 11.04.2025 | 19:30
Hofmann Personal Stadion
Alain Sadikovski
4,874
Beendet
SKY
#bwlwac
Aktuelle Form

BWL
FC Blau-Weiß Linz

WAC
RZ Pellets WAC
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() FAK FK Austria Wien | 27 |
3 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 25 |
4 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 20 |
5 | ![]() SCR SK Rapid | 17 |
6 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 16 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() FAK FK Austria Wien | 27 |
3 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 25 |
4 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 20 |
5 | ![]() SCR SK Rapid | 17 |
6 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 16 |
1.29
ø Tore pro Spiel
1.88
50
3
0
Karten
53
2
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
RZ Pellets WAC
Letzte 5 Spiele allgemein

BWL
FC Blau-Weiß Linz

WAC
RZ Pellets WAC
S
N
S
N
S
Serie
U
U
S
N
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 0 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
9 / 7
Tore / GT
5 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 21 | Sonntag, 09.03.2025 | 17:00
Lavanttal-Arena
Safak Barmaksiz
3,283
90'+5Beendet
69.1 %
Ballbesitz
30.9 %
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
2
0
0
9
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75

BWL
FC Blau-Weiß Linz

WAC
RZ Pellets WAC
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
3 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 3
7 / 4
Tore / GT
4 / 7
1.17
ø Tore pro Spiel
0.67
13
0
0
Karten
18
0
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
RZ Pellets WAC
Letzte Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
15 | V | |
16 | V | |
17 | V | |
19 | V | |
28 | V | |
20 | M | 64' |
60 | M | |
9 | A | |
18 | A | |
27 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
4 | V | |
5 | V | 32' 82' |
14 | V | |
7 | A | 73' |
13 | A | |
30 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Gerald Scheiblehner |
Aufstellung

WAC
RZ Pellets WAC
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
2 | V | 90' |
5 | V | |
8 | V | |
22 | V | |
31 | V | |
11 | M | |
18 | M | |
20 | M | 71' |
27 | M | |
32 | A | 45' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
13 | V | |
37 | V | |
7 | M | |
34 | M | |
44 | M | 82' |
47 | A | 71' |
Trainer