Runde 26 | Samstag, 19.04.2025 | 17:00
28 Black Arena
Harald Lechner
3,833
Beendet
SKY
#skagak
Aktuelle Form

SKA
SK Austria Klagenfurt

GAK
Grazer AK 1902
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() HTB TSV Egger Glas Hartberg | 16 |
3 | ![]() WSG WSG Tirol | 13 |
4 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 13 |
5 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 12 |
6 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() HTB TSV Egger Glas Hartberg | 16 |
3 | ![]() WSG WSG Tirol | 13 |
4 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 13 |
5 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 12 |
6 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 11 |
1.2
ø Tore pro Spiel
1.12
63
1
0
Karten
84
3
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Grazer AK 1902
Letzte 5 Spiele allgemein

SKA
SK Austria Klagenfurt

GAK
Grazer AK 1902
S
N
N
U
S
Serie
S
S
U
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 1 / 3
10 / 14
Tore / GT
2 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Samstag, 22.02.2025 | 17:00
28 Black Arena
Sebastian Gishamer
4,247
90'+5Beendet
60.9 %
Ballbesitz
39.1 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
4
0
1
9
Fouls
14
Direkter Vergleich ab 74/75

SKA
SK Austria Klagenfurt

GAK
Grazer AK 1902
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
2 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 2
5 / 2
Tore / GT
2 / 5
2.5
ø Tore pro Spiel
1
5
0
0
Karten
7
0
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Grazer AK 1902
Letzte Aufstellung

SKA
SK Austria Klagenfurt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
8 | V | |
27 | V | 62' |
31 | V | |
34 | V | |
6 | M | 65' |
11 | M | |
14 | M | |
17 | M | |
24 | M | 55', 90+3' |
10 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
19 | V | |
35 | V | 45' |
7 | M | |
95 | M | |
9 | A | 65' 89' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Peter Pacult |
Aufstellung

GAK
Grazer AK 1902
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
44 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
14 | V | |
30 | V | |
6 | M | |
11 | M | 61' |
18 | M | 53' 68' |
20 | M | |
9 | A | 34' 81' |
28 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
7 | M | 76' |
8 | M | |
10 | M | |
13 | M | |
17 | M |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Ferdinand Feldhofer |