Runde 26 | Sonntag, 20.04.2025 | 14:30
Merkur Arena
Josef Spurny
16,337
Beendet
SKY
#stubwl
Aktuelle Form

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 30 |
2 | ![]() FAK FK Austria Wien | 27 |
3 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 25 |
4 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 23 |
5 | ![]() SCR SK Rapid | 20 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() FAK FK Austria Wien | 27 |
3 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 25 |
4 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 23 |
5 | ![]() SCR SK Rapid | 20 |
6 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 16 |
2.24
ø Tore pro Spiel
1.28
55
2
0
Karten
51
3
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

BWL
FC Blau-Weiß Linz
N
S
U
S
N
Serie
N
S
N
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 1 / 0
S / U / N
2 / 0 / 3
11 / 5
Tore / GT
8 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Sonntag, 23.02.2025 | 14:30
Merkur Arena
Alain Sadikovski
15,010
90'+5Beendet
55.2 %
Ballbesitz
44.8 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
1
0
0
11
Fouls
10
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

BWL
FC Blau-Weiß Linz
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
3 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 3
9 / 4
Tore / GT
4 / 9
2.25
ø Tore pro Spiel
1
6
1
0
Karten
5
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte Aufstellung

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
24 | V | |
47 | V | 54' |
4 | M | |
8 | M | |
10 | M | 49' 70' 84' |
15 | M | |
19 | M | 65' |
21 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
53 | T | |
23 | V | 65' |
37 | V | |
25 | M | |
43 | M | |
26 | A | |
38 | A | 45' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Jürgen Säumel |
Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
15 | V | |
16 | V | |
17 | V | 74' |
19 | V | |
60 | M | |
9 | A | |
18 | A | |
27 | A | |
30 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
8 | M | |
20 | M | 79' |
7 | A | 36' 48' |
13 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Gerald Scheiblehner |