Runde 2 | Sonntag, 10.08.2025 | 17:00
Merkur Arena
Walter Altmann
15,211
Beendet
SKY
#stuscr
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SCR
SK Rapid
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | WSG WSG Tirol | 3 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 3 |
2 | ALT SCR Altach | 3 |
4 | SCR SK Rapid | 3 |
5 | RBS FC Red Bull Salzburg | 1 |
5 | FAK FK Austria Wien | 1 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 3 |
2 | ALT SCR Altach | 3 |
4 | SCR SK Rapid | 3 |
5 | RBS FC Red Bull Salzburg | 1 |
5 | FAK FK Austria Wien | 1 |
2
ø Tore pro Spiel
1
2
0
0
Karten
1
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SCR
SK Rapid
N
U
S
S
N
Serie
S
S
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
3 / 0 / 2
9 / 6
Tore / GT
10 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 31 | Sonntag, 18.05.2025 | 17:00
Allianz Stadion
Walter Altmann
26,000
56.6 %
Ballbesitz
43.4 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
0
0
0
11
Fouls
10
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SCR
SK Rapid
96 / 96
Spiele gesamt (H/A)
96 / 96
55 / 55 / 82
S / U / N
82 / 55 / 55
219 / 288
Tore / GT
288 / 219
1.14
ø Tore pro Spiel
1.5
414
14
0
Karten
381
12
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
40 | T | |
2 | V | |
5 | V | 45' |
17 | V | |
24 | V | |
4 | M | |
10 | M | 12' 38' 90' |
15 | M | |
19 | M | 76' |
21 | M | |
38 | A | 9' 64' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
23 | V | |
47 | V | 45' |
8 | M | |
22 | M | |
25 | M | |
43 | M | 76' 87' |
20 | A | 64' |
26 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Säumel |
Aufstellung
SCR
SK Rapid
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
38 | V | |
49 | V | |
55 | V | |
77 | V | |
17 | M | |
18 | M | |
29 | M | 78' |
10 | A | 8' 78' |
90 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
25 | T | |
20 | V | |
24 | V | |
61 | V | |
8 | M | 78' |
21 | M | 78' |
9 | A | 85' |
41 | A | |
71 | A | 65' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Peter Stöger |








































