Runde 11 | Sonntag, 26.10.2025 | 14:30
Merkur Arena
Josef Spurny
16,603
Beendet
SKY
#stuwac
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
WAC
RZ Pellets WAC
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 21 |
2 | RBS FC Red Bull Salzburg | 18 |
3 | SCR SK Rapid | 17 |
4 | WAC RZ Pellets WAC | 17 |
5 | FAK FK Austria Wien | 16 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | RBS FC Red Bull Salzburg | 18 |
3 | SCR SK Rapid | 17 |
4 | WAC RZ Pellets WAC | 17 |
5 | FAK FK Austria Wien | 16 |
6 | SVR SV Oberbank Ried | 14 |
2
ø Tore pro Spiel
1.7
23
0
0
Karten
20
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
RZ Pellets WAC
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
WAC
RZ Pellets WAC
N
N
S
N
N
Serie
N
N
S
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 0 / 1
S / U / N
3 / 1 / 1
9 / 4
Tore / GT
10 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 32 | Samstag, 24.05.2025 | 17:00
Merkur Arena
Harald Lechner
15,915
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
WAC
RZ Pellets WAC
24 / 24
Spiele gesamt (H/A)
24 / 24
21 / 7 / 20
S / U / N
20 / 7 / 21
70 / 60
Tore / GT
60 / 70
1.46
ø Tore pro Spiel
1.25
91
5
0
Karten
107
4
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
RZ Pellets WAC
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | 70' |
17 | V | 45' |
24 | V | |
47 | V | |
4 | M | |
10 | M | |
19 | M | 79' |
21 | M | |
20 | A | 70' |
77 | A | 63' 79' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
40 | T | |
2 | V | |
35 | V | |
8 | M | 79' 90+2' |
22 | M | |
25 | M | |
43 | M | 79' |
11 | A | |
38 | A | 70' 73' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Säumel |
Aufstellung
WAC
RZ Pellets WAC
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | T | |
2 | V | 45' |
22 | V | |
27 | V | |
37 | V | |
77 | V | |
8 | M | |
18 | M | |
20 | M | 20' 71' |
7 | A | |
32 | A | 71' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
15 | V | 63' 90+3' |
31 | V | 45' 86' |
10 | M | |
30 | M | |
34 | M | |
35 | M | |
9 | A | 71' |
11 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Peter Pacult |













































