Runde 13 | Sonntag, 09.11.2025 | 17:00
Merkur Arena
Stefan Ebner
16,307
Beendet
SKY
#sturbs
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | SCR SK Rapid | 23 |
3 | WAC RZ Pellets WAC | 21 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 21 |
5 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 16 |
6 | ASK LASK | 16 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 24 |
2 | SCR SK Rapid | 23 |
3 | WAC RZ Pellets WAC | 21 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 21 |
5 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 16 |
1.82
ø Tore pro Spiel
2.33
26
0
0
Karten
20
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
S
N
N
N
S
Serie
S
N
U
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
4 / 1 / 0
9 / 8
Tore / GT
13 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Samstag, 20.09.2025 | 17:00
Red Bull Arena
Stefan Ebner
12,660
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
87 / 88
Spiele gesamt (H/A)
88 / 87
53 / 48 / 74
S / U / N
74 / 48 / 53
197 / 246
Tore / GT
246 / 197
1.13
ø Tore pro Spiel
1.41
333
12
0
Karten
326
8
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
17 | V | |
23 | V | 80' |
24 | V | 65' 76' 90' |
4 | M | |
10 | M | |
19 | M | |
21 | M | |
11 | A | 58' |
77 | A | 39' 80' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
40 | T | |
2 | V | |
35 | V | |
47 | V | |
8 | M | |
25 | M | |
43 | M | |
20 | A | 58' |
38 | A | 80' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Säumel |
Aufstellung
RBS
FC Red Bull Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
52 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
23 | V | |
37 | V | |
15 | M | |
29 | M | |
49 | M | |
7 | A | 1' 82' |
8 | A | 45' 67' |
21 | A | 81' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
92 | T | |
13 | V | |
22 | V | |
44 | V | |
5 | M | |
14 | M | |
11 | A | |
20 | A | 67' 72' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Thomas Letsch |










































