Runde 10 | Sonntag, 25.10.2026 | 17:00
Raiffeisen Arena
Alexander Harkam
16,121
Beendet
sky
Aktuelle Form
ASK
LASK
RBS
FC Red Bull Salzburg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SCR SK Rapid | 24 |
2 | RBS FC Red Bull Salzburg | 21 |
3 | ASK LASK | 19 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 17 |
5 | SVR SV Oberbank Ried | 14 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SCR SK Rapid | 24 |
2 | RBS FC Red Bull Salzburg | 21 |
3 | ASK LASK | 19 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 17 |
5 | SVR SV Oberbank Ried | 14 |
2.56
ø Tore pro Spiel
2.33
14
1
0
Karten
8
0
0
LASK
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
ASK
LASK
RBS
FC Red Bull Salzburg
N
N
U
S
N
Serie
S
U
S
U
S
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
3 / 2 / 0
11 / 8
Tore / GT
12 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 31 | Sonntag, 10.05.2026 | 17:00
Raiffeisen Arena
Markus Hameter
18,800
Beendet
31 %
Ballbesitz
69 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
0
0
0
9
Fouls
10
Direkter Vergleich ab 74/75
ASK
LASK
RBS
FC Red Bull Salzburg
54 / 54
Spiele gesamt (H/A)
54 / 54
29 / 33 / 46
S / U / N
46 / 33 / 29
116 / 160
Tore / GT
160 / 116
1.07
ø Tore pro Spiel
1.48
195
3
6
Karten
162
4
4
LASK
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung
ASK
LASK
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
6 | M | |
7 | A | 75' 65' |
10 | M | |
11 | A | 84' 56' |
23 | V | |
25 | V | |
29 | V | 66' 57' |
30 | M | |
43 | V | 66' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
33 | T | |
4 | V | |
9 | M | |
16 | V | 66' |
18 | M | |
20 | V | |
21 | V | |
27 | M | 90+3' 88' 75' |
45 | A | 84' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Dietmar Kühbauer |
Aufstellung
RBS
FC Red Bull Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
52 | T | |
9 | A | 80' 7' |
15 | M | |
20 | A | |
30 | A | |
31 | V | |
32 | M | |
35 | M | |
39 | V | |
44 | V | |
47 | V |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
7 | M | 65' |
8 | M | 80' |
11 | A | |
13 | V | |
21 | V | 80' |
22 | V | |
23 | M | 90' 56' |
33 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Danny Röhl |













































