Runde 12 | Sonntag, 08.11.2026 | 17:00
sky
ORF1
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | RBS FC Red Bull Salzburg | 27 |
3 | ASK LASK | 22 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
5 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 17 |
6 | SVR SV Oberbank Ried | 16 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SCR SK Rapid | 30 |
2 | RBS FC Red Bull Salzburg | 27 |
3 | ASK LASK | 22 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
5 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 17 |
1.73
ø Tore pro Spiel
2.64
23
3
1
Karten
12
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
U
U
S
N
S
Serie
S
N
S
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
4 / 1 / 0
11 / 7
Tore / GT
14 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Sonntag, 20.09.2026 | 17:00
Red Bull Arena
Isa Simsek
12,726
Beendet
54.9 %
Ballbesitz
45.1 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
2
0
1
11
Fouls
14
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
89 / 90
Spiele gesamt (H/A)
90 / 89
53 / 51 / 75
S / U / N
75 / 51 / 53
200 / 252
Tore / GT
252 / 200
1.12
ø Tore pro Spiel
1.41
343
12
10
Karten
334
8
7
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
22 | T | |
2 | - | 90+4' |
4 | - | |
19 | - | |
23 | - | |
26 | - | |
28 | - | 81' |
30 | - | |
39 | - | |
43 | - | 45' |
78 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | - | |
11 | - | 81' |
14 | - | 90+4' 45' |
17 | - | |
21 | - | |
25 | - | |
27 | - | 45' |
40 | - |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Fabio Ingolitsch |
Aufstellung
RBS
FC Red Bull Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
52 | T | |
9 | A | |
11 | A | 55' 12' 10' |
13 | V | 74' 27' |
15 | M | |
20 | A | |
21 | V | 35' |
30 | A | |
32 | M | 82' 5' |
44 | V | 45' |
47 | V |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | M | |
7 | M | |
19 | A | 55' |
22 | V | |
33 | A | |
39 | V | |
48 | V | |
91 | V |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Danny Röhl |












































