Runde 21 | Samstag, 08.03.1975 | 15:00
Wörthersee Stadion (alt)
Siegfried Goriupp
2,500
Beendet
#fckawm
Aufstellung
FCK
SK Austria Klagenfurt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | 70' |
7 | M | 32' |
8 | M | 80' 87' |
9 | M | |
10 | M | |
11 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer
AWM
FC Admira/Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
2 | M | |
7 | M | |
8 | M | 72' |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer























