Runde 2 | Dienstag, 19.08.1975 | 19:30
Praterstadion
Johann Swoboda
20,000
Beendet
#rapawm
Aufstellung
RAP
SK Rapid Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | 55' |
7 | V | |
2 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer
AWM
FC Admira/Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | 5' 85' |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
2 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | V |
Trainer























