Runde 32 | Freitag, 21.05.1976 | 19:30
Wörthersee Stadion (alt)
Herbert Loidl
3,000
Beendet
#fckawm
Aufstellung
FCK
SK Austria Klagenfurt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | M | |
4 | M | 83' |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
9 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer
AWM
FC Admira/Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M | 30' 83' |
2 | A | |
9 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer























