Runde 21 | Samstag, 10.03.1979 | 15:00
Stadion der Stadt Linz
Karl Steinbrecher
8,300
Beendet
#fclsal
Aufstellung
FCL
SK VOEST Linz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | 75' |
10 | M | |
3 | A | |
9 | A | |
11 | A | 28' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | |
13 | A |
Trainer
SAL
SV Austria Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
2 | M | |
4 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A | 25' 63' 87' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer
























