Runde 22 | Samstag, 17.03.1979 | 16:00
Lehener Stadion
Fritz Schachhuber
5,500
Beendet
#salawm
Aufstellung
SAL
SV Austria Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
2 | M | |
4 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer
AWM
FC Admira/Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 50' |
3 | V | |
5 | V | |
4 | M | 60' |
6 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
7 | A | |
9 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|
Trainer






















