Runde 26 | Freitag, 11.05.1984 | 18:00
St. Veit
Fritz Schachhuber
1,500
Beendet
#veiawm
Aufstellung
VEI
SV St. Veit/Glan
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
3 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M |
Trainer
AWM
FC Admira/Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 59' |
3 | V | |
4 | V | |
7 | V | 84' |
5 | M | 36' |
6 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | V |
Trainer























