Runde 36 | Dienstag, 07.06.1988 | 18:30
Gruabn
Heinz Holzmann
3,500
Beendet
#stufak
Aufstellung
STU
SK Raika Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
5 | V | |
4 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|
Trainer
FAK
FK Austria Memphis
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A | 5' 89' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | M | 89' |
12 | A | 83' 86' |
Trainer























